Fantasy PARISII : Concours de pronostics

# Membre Points Pronos Bons vainqueurs Scores exacts
1 Antonin F. 30 9 7 0
2 Eva R. 24 9 7 0
3 Benoit D. 22 8 6 0
4 Victor D. 21 8 5 0
5 Aurelien R. 21 9 6 0
6 Vincent P. 20 6 5 0
7 Lucas T. 20 8 5 0
8 Olivier B. 20 9 6 0
9 Erwan T. 20 8 6 0
10 Florian B. 19 7 5 0
11 Sofiane B. 19 8 5 0
12 Guilhem A. 19 8 5 0
13 Guillaume M. 19 7 5 0
14 Daniel B. 19 8 6 0
15 Gérald L. 19 8 6 0
16 Vincent B. 19 7 5 0
17 Sébastien M. 19 7 5 0
18 Caroline S. 18 6 5 0
19 Mathieu B. 18 8 5 0
20 Eric B. 17 8 5 0
21 Gwendal G. 17 9 5 0
22 Florian L. 16 7 4 0
23 Ralph U. 16 7 5 0
24 Hugo L. 15 6 4 0
25 Marc L. 13 6 4 0
26 Romain S. 13 6 4 0
27 Victor D. 13 8 4 0
28 Arnaud K. 13 8 4 0
29 Ihor F. 13 8 4 0
30 Davy L. 12 6 4 0
31 Léon A. 10 5 3 0
32 Théo J. 10 6 3 0
33 Killian D. 10 8 3 0
34 Skander B. 10 6 3 0
35 Yefet T. 9 6 3 0
36 Simon M. 9 6 3 0
37 Maxime C. 7 3 2 0
38 Naël D. 7 4 2 0
39 Amyne B. 7 3 2 0
40 Alexandre B. 6 3 2 0
41 Beranger L. 6 5 2 0
42 Luca S. 4 2 1 0
43 Emeric P. 4 3 1 0
44 Christophe M. 4 2 1 0
45 Tristan P. 3 2 1 0
46 Felix L. 0 1 0 0
47 Jules L. 0 1 0 0

Classement du mois

#MembrePoints Pronos Bons vainqueurs Scores exacts
1 Antonin F. 23 7 5 0
2 Guilhem A. 19 7 5 0
3 Florian B. 19 7 5 0
4 Benoit D. 19 7 5 0
5 Guillaume M. 19 7 5 0
6 Vincent B. 19 7 5 0
7 Sébastien M. 19 7 5 0
8 Eva R. 18 7 5 0
9 Caroline S. 18 6 5 0
10 Aurelien R. 18 7 5 0
11 Eric B. 17 7 5 0
12 Vincent P. 17 5 4 0
13 Olivier B. 17 7 5 0
14 Erwan T. 17 7 5 0
15 Sofiane B. 16 6 4 0
16 Daniel B. 16 7 5 0
17 Florian L. 16 7 4 0
17 Gérald L. 16 7 5 0
19 Ralph U. 16 7 5 0
20 Victor D. 15 7 4 0
21 Mathieu B. 15 7 4 0
22 Hugo L. 15 5 4 0
23 Gwendal G. 14 7 4 0
24 Romain S. 13 5 4 0
25 Victor D. 13 7 4 0
26 Ihor F. 13 7 4 0
27 Davy L. 12 6 4 0
28 Lucas T. 11 6 3 0
29 Marc L. 10 4 3 0
30 Théo J. 10 6 3 0
31 Skander B. 10 5 3 0
32 Killian D. 10 7 3 0
33 Arnaud K. 10 7 3 0
34 Yefet T. 9 5 3 0
35 Simon M. 9 5 3 0
36 Maxime C. 7 3 2 0
37 Amyne B. 7 3 2 0
38 Alexandre B. 6 3 2 0
39 Beranger L. 6 4 2 0
40 Luca S. 4 2 1 0
41 Léon A. 4 3 1 0
42 Emeric P. 4 3 1 0
43 Naël D. 4 2 1 0
44 Christophe M. 4 2 1 0
45 Felix L. 0 1 0 0
46 Tristan P. 0 1 0 0
47 Jules L. 0 1 0 0

Règlement du concours de pronostics PARISII

  • Bon vainqueur : 3 pts
  • Écart exact : +3 pts (ou +1 pt si l'écart est juste à 3 points près)
  • Score exact : +5 pts, soit 11 pts au maximum par match
  • Mauvais vainqueur : 0 pt. Pas de match nul au basket, donc pas de prono à égalité.
  • Les pronos se ferment au coup d'envoi et ceux des autres membres deviennent visibles à ce moment-là.
  • Départage au classement : nombre de scores exacts, puis écart cumulé le plus faible.